Ergebnisse
Ergebnisse SLP 2012
Details: | |||
6. Lauf 09.11.2012 | Excel (zip) | ||
5. Lauf 26.10.2012 | Excel (zip) | ||
4. Lauf 14.09.2012 | Excel (zip) | ||
3. Lauf 04.05.2012 | Excel (zip) | ||
2. Lauf 02.03.2012 | Excel (zip) | ||
1. Lauf 03.02.2012 | Excel (zip) | ||
Ergebnisse ScaleAuto 2025
Ergebnisse ScaleAuto 2024
Gesamtergebnis ScaleAuto Cup Saison 2024
Details: | |
16. Lauf 08.11.2024 | csv (zip) |
15. Lauf 08.11.2024 | csv (zip) |
14. Lauf 02.10.2024 | csv (zip) |
13. Lauf 02.10.2024 | csv (zip) |
12. Lauf 19.07.2024 | csv (zip) |
11. Lauf 19.07.2024 | csv (zip) |
10. Lauf 13.06.2024 | csv (zip) |
9. Lauf 13.06.2024 | csv (zip) |
8. Lauf 19.04.2024 | csv (zip) |
7. Lauf 19.04.2024 | csv (zip) |
6. Lauf 28.03.2024 | csv (zip) |
5. Lauf 28.03.2024 | csv (zip) |
4. Lauf 23.02.2024 | csv (zip) |
3. Lauf 23.02.2024 | csv (zip) |
2. Lauf 26.01.2024 | csv (zip) |
1. Lauf 26.01.2024 | csv (zip) |
Ergebnisse ScaleAuto 2023
Gesamtergebnis ScaleAuto Cup Saison 2023
Details: | |
16. Lauf 17.11.2023 | csv (zip) |
15. Lauf 17.11.2023 | csv (zip) |
14. Lauf 13.10.2023 | csv (zip) |
13. Lauf 13.10.2023 | csv (zip) |
12. Lauf 08.09.2023 | csv (zip) |
11. Lauf 08.09.2023 | csv (zip) |
10. Lauf 30.06.2023 | csv (zip) |
9. Lauf 30.06.2023 | csv (zip) |
8. Lauf 26.05.2023 | csv (zip) |
7. Lauf 26.05.2023 | csv (zip) |
6. Lauf 17.03.2023 | csv (zip) |
5. Lauf 17.03.2023 | csv (zip) |
4. Lauf 17.02.2023 | csv (zip) |
3. Lauf 17.02.2023 | csv (zip) |
2. Lauf 13.01.2023 | csv (zip) |
1. Lauf 13.01.2023 | csv (zip) |
Ergebnisse ScaleAuto 2021/22
Gesamtergebnis ScaleAuto Cup Saison 2021/22
Details: | |
8. Lauf Rennen 2 18.11.2022 | csv (zip) |
8. Lauf Rennen 1 18.11.2022 | csv (zip) |
7. Lauf Rennen 2 21.10.2022 | csv (zip) |
7. Lauf Rennen 1 21.10.2022 | csv (zip) |
6. Lauf Rennen 2 02.09.2022 | csv (zip) |
6. Lauf Rennen 1 02.09.2022 | csv (zip) |
5. Lauf Rennen 2 08.07.2022 | csv (zip) |
5. Lauf Rennen 1 08.07.2022 | csv (zip) |
4. Lauf Rennen 2 13.05.2022 | csv (zip) |
4. Lauf Rennen 1 13.05.2022 | csv (zip) |
3. Lauf Rennen 2 11.03.2022 | csv (zip) |
3. Lauf Rennen 1 11.03.2022 | csv (zip) |
Fun-Lauf Rennen 2 21.01.2022 | csv (zip) |
Fun-Lauf Rennen 1 21.01.2022 | csv (zip) |
2. Lauf 15.10.2021 | csv (zip) |
1. Lauf 15.10.2021 | csv (zip) |