Öffentlich zu uns!
S2 / S3 u. Regionalbus!
Mehr Infos
Hall of Fame
Saison 2019
HOT News
Wegen des ausgerufenen Katastrophenfalles in Bayern setzen wir den Rennbetrieb bis auf weiteres aus. Bleibt gesund!
ScaleAuto Bestzeiten
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
---|---|---|
1 | 7,167 | Heiko Mentrup |
2 | 7,119 | Armin Mayer |
3 | 6,992 | Alfred Kolb |
4 | 7,116 | Alfred Kolb |
5 | 7,280 | Alfred Kolb |
6 | -- | N.N. |
ScaleAuto

Der ScaleAuto CUP gibt Einsteigern und erfahreren Slottern einen Rahmen für ein gemeinsames Rennen.
Erlaubt sind alle Scaleauto Komplettbausätze und Fertigfahrzeuge. Alle Teile müssen verbaut werden. Die Karosserie muss sowohl den Leitkiel als auch die Räder in der Draufsicht vollständig verdecken. Ein Ausschleifen der Karosserie ist nicht erlaubt.
Gefederte Chassis sind in Saison 2020 nicht zugelassen.
Eine Rennserie umfasst jeweils 9 Läufe.
In Saison 2020 fahren wir meist Freitags.
Reglement | Rennleitung |
---|---|
ScaleAuto Reglement 2020 | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! |
News ScaleAuto
Ergebnisse ScaleAuto
Gesamtergebnis ScaleAuto Cup Saison 2020
Details: | |
1. Lauf 07.02.2020 | csv (zip) |
Gesamtergebnis ScaleAuto Cup Saison 2019
Details: | |
9. Lauf 06.12.2019 | csv (zip) |
8. Lauf 18.10.2019 | csv (zip) |
7. Lauf 20.09.2019 | csv (zip) |
6. Lauf 26.07.2019 | csv (zip) |
5. Lauf 28.06.2019 | csv (zip) |
4. Lauf 10.05.2019 | csv (zip) |
3. Lauf 05.04.2019 | csv (zip) |
2. Lauf 28.02.2019 | ausgefallen |
1. Lauf 25.01.2019 | csv (zip) |
Gesamtergebnis ScaleAuto Cup Saison 2018
Details: | |
9. Lauf 07.12.2018 | csv (zip) |
8. Lauf 05.10.2018 | csv (zip) |
7. Lauf 27.07.2018 | csv (zip) |
6. Lauf 29.06.2018 | csv (zip) |
5. Lauf 09.05.2018 | csv (zip) |
4. Lauf 13.04.2018 | csv (zip) |
3. Lauf 23.03.2018 | csv (zip) |
2. Lauf 16.02.2018 | csv (zip) |
1. Lauf 12.01.2018 | csv (zip) |
Video ScaleAuto