Ergebnisse
Ergebnisse MiniZ 2024
Gesamtergebnis MiniZ Saison 2024
Details: | |
14. Lauf 25.10.2024 | csv (zip) |
13. Lauf 25.10.2024 | csv (zip) |
12. Lauf 06.09.2024 | csv (zip) |
11. Lauf 06.09.2024 | csv (zip) |
10. Lauf 12.07.2024 | csv (zip) |
9. Lauf 12.07.2024 | csv (zip) |
8. Lauf 07.06.2024 | csv (zip) |
7. Lauf 07.06.2024 | csv (zip) |
6. Lauf 05.04.2024 | csv (zip) |
5. Lauf 05.04.2024 | csv (zip) |
4. Lauf 08.03.2024 | csv (zip) |
3. Lauf 08.03.2024 | csv (zip) |
2. Lauf 02.02.2024 | csv (zip) |
1. Lauf 02.02.2024 | csv (zip) |
Ergebnisse MiniZ 2020
Gesamtergebnis MiniZ Saison 2020
Details: | |
3. Lauf 06.03.2020 | csv (zip) |
2. Lauf 06.03.2020 | csv (zip) |
1. Lauf 24.01.2020 | csv (zip) |