
Welche Zeiten fährt man eigentlich?
Gute Frage! Das hängt von vielen Faktoren ab.
Aber wem erzählen wir das...
Im freien Training gehts immer schneller als im eigentlichen Rennen, ein Abflug kostet schließlich mehr Zeit als etwas Vor- und Umsicht.
Diese Tabelle zeigt die Bestzeiten der letzten Rennserien auf unserer Bahn.
Da hilft nur eines: Trainieren und Tunen, beim Training auf unserer Bahn und natürlich bei den Rennen!
SLP
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 6,942 | Steffen Greiner |
2 | 6,760 | Steffen Greiner |
3 | 6,720 | Steffen Greiner |
4 | 6,735 | Steffen Greiner |
5 | 6,889 | Alfred Kolb |
6 | -- | N.N. |
MiniZ
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 7,190 | Armin Mayer |
2 | 7,028 | Armin Mayer |
3 | 6,930 | Armin Mayer |
4 | 6,871 | Armin Mayer |
5 | 7,108 | Armin Mayer |
6 | -- | N.N. |
ScaleAuto
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 7,167 | Heiko Mentrup |
2 | 7,119 | Armin Mayer |
3 | 6,992 | Alfred Kolb |
4 | 7,116 | Alfred Kolb |
5 | 7,092 | Alfred Kolb |
6 | -- | N.N. |
DTSW
Klasse 1a
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 6,688 | Rüdiger Kress |
2 | 6,456 | Rüdiger Kress |
3 | 6,453 | Rüdiger Kress |
4 | 6,476 | Patrick Neuweiler |
5 | 6,661 | Rüdiger Kress |
6 | 6,826 | Rüdiger Kress |
Klasse 1b
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 7,291 | Sven Geiger |
2 | 7,130 | Sven Geiger |
3 | 7,177 | Sven Geiger |
4 | 7,168 | Sven Geiger |
5 | 7,292 | Sven Geiger |
6 | 7,442 | Sven Geiger |
Klasse 2a
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 6,529 | Alfred Kolb |
2 | 6,352 | Chr. Hillebrand |
3 | 6,196 | Alfred Kolb |
4 | 6,245 | Alfred Kolb |
5 | 6,479 | Alfred Kolb |
6 | 6,829 | Rüdiger Kress |
Klasse 2b
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 6,563 | Heiko Mentrup |
2 | 6,426 | Heiko Mentrup |
3 | 6,361 | Heiko Mentrup |
4 | 6,421 | Heiko Mentrup |
5 | 6,619 | Heiko Mentrup |
6 | 6,885 | Joachim Metzler |
GTM
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 6,830 | Armin Mayer |
2 | 6,697 | Armin Mayer |
3 | 6,559 | Armin Mayer |
4 | 6,697 | Armin Mayer |
5 | 6,817 | Alfred Kolb |
6 | -- | N.N. |
Fahrer Cup
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 7,899 | Thomas Burghart |
2 | 7,989 | Karsten Böhlke |
3 | 7,731 | Karsten Böhlke |
4 | 7,8 | Thomas Burghart |
5 | 8,018 | Uwe Holznagel |
6 | -- | N.N. |
Rookie Cup
Spur | Zeit(s) | Fahrer |
1 | 7,899 | Thomas Burghart |
2 | 7,989 | Karsten Böhlke |
3 | 7,731 | Karsten Böhlke |
4 | 7,8 | Thomas Burghart |
5 | 8,018 | Uwe Holznagel |
6 | -- | N.N. |