Login
Wer ist online
Wir haben 3 Gäste onlineAuch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu uns!
über S-Bahn S2 und Anrufsammeltaxi!
Scaleauto Rennen
- 21.06.2013 | 19.00 Scaleauto CUP 2013 - 8.Lauf
- 11.10.2013 | 19.00 Scaleauto CUP 2013 - 9.Lauf
- 08.11.2013 | 19.00 Scaleauto CUP 2013 - 10.Lauf
- 22.11.2013 | 19.00 Muc ScaleAuto Cup Finale
ScaleAuto Cup

Den ScaleAuto CUP richten wir monatlich aus. Er gibt Einsteigern und erfahreren Slottern einen Rahmen für ein gemeinsames Rennen.
Erlaubt sind alle Scaleauto Komplettbausätze und Fertigfahrzeuge. Alle Teile müssen verbaut werden. Die Karosserie muss sowohl den Leitkiel als auch die Räder in der Draufsicht vollständig verdecken. Ein Ausschleifen der Karosserie ist nicht zugelassen!
Eine Rennserie umfasst jeweils 10 Läufe.
In Saison 2013 fahren wir immer Freitags.
Wir nehmen auch am 1. Muc ScaleAuto Cup teil, der auf verschiedenen Münchner Bahnen (Holz und Carrera) ausgetragen wird. Das Finale findet im November auf unserer Bahn statt.
| Reglement | Rennleitung |
|---|---|
| ScaleAuto Reglement 2013 | Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. |
Rennergebnisse ScaleAuto CUP
Gesamtergebnis ScaleAuto Cup Saison 2013
| Details: | 7. Lauf 05.04.2013 | Excel (zip) | |
| 6. Lauf 15.03.2013 | Excel (zip) | ||
| 5. Lauf 15.02.2013 | Excel (zip) | ||
| 4. Lauf 18.01.2013 | Excel (zip) | ||
| 3. Lauf 07.12.2012 | Excel (zip) | ||
| 2. Lauf 23.11.2012 | Excel (zip) | ||
| 1. Lauf 12.10.2012 | Excel (zip) |
zu den Bildern vom 2.Lauf
Gesamtergebnis ScaleAuto Cup Saison 2012
| Details: | 8. Lauf 19.09.2012 | Excel (zip) | |
| 7. Lauf 18.07.2012 | Excel (zip) | ||
| 6. Lauf 20.06.2012 | Excel (zip) | ||
| 5. Lauf 23.05.2012 | Excel (zip) | ||
| 4. Lauf 18.04.2012 | Excel (zip) | ||
| 3. Lauf 21.03.2012 | Excel (zip) | ||
| 2. Lauf 29.02.2012 | Excel (zip) | ||
| 1. Lauf 25.01.2012 | |||
zu den Bildern vom Finale und der Siegerehrung
Videos ScaleAuto CUP
Bitte mit der Option "in hoher Qualität ansehen" aufrufen.
